The project in Madagascar has developed a broad range of materials relevant for other projects seeking to initiate a project utilising hydro power for electricity production. The material ranges from information material presenting the project, information on the implementation of Public-Private Partnerships (PPPs) to more general documents and procedures to use in the establishment of a hydro power scheme - e.g. a practical field guide for the evaluating potential sites for the scheme.
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 2.19 MB |
| Téléchargements: | 120 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 461 KB |
| Téléchargements: | 510 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 1.47 MB |
| Téléchargements: | 123 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 230.07 KB |
| Téléchargements: | 143 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 2.42 MB |
| Téléchargements: | 110 |
Site développé par Danish Management Group A / S.
Ce portail Internet a été réalisé avec l'aide de l'Union européenne. Le contenu de ce portail Web est la seule responsabilité de Danish Energy Management A / S et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne.