The project has developed a series of thematic newsletters, which highlight different aspects of the project activities and implementation. The examples provided here are from September 2011 and covers
The thematic newsletters describe the project experience with implementation of hydropower schemes - successes and challenges - as well as reflect on lessons learnt for future projects.
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 214.15 KB |
| Téléchargements: | 106 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 1.51 MB |
| Téléchargements: | 76 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 154.82 KB |
| Téléchargements: | 196 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 168.98 KB |
| Téléchargements: | 107 |
| Date de mise en ligne: | 09/06/2012 |
| Date de modification: | 31/01/2013 |
| Taille du fichier: | 252.3 KB |
| Téléchargements: | 103 |
Site développé par Danish Management Group A / S.
Ce portail Internet a été réalisé avec l'aide de l'Union européenne. Le contenu de ce portail Web est la seule responsabilité de Danish Energy Management A / S et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne.